| Lieu d'origine: | FABRIQUÉ EN CHINE |
| Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
| Numéro de modèle: | MU1311 |
| Quantité de commande min: | 500pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
| Délai de livraison: | 20days-45days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 40000PCS-100000PCS par mois |
| Matériel: | Rayonne du polyester 62% 33% (visqueux) Spandex5% | Poids de tissu: | 180GSM |
|---|---|---|---|
| Tissé: | Plaine | Couleur: | Gris, vert, bleu, exigence du client |
| Dimension de l'échantillon: | L | Genre: | Femmes |
| Caractéristique: | Anti-bactéries, sans ride | ||
| Mettre en évidence: | Uniforme de douille de short d'infirmière du polyester 62%,Uniforme de douille de short d'infirmière du Spandex 5% |
||
L'uniforme médical de polyester/rayonne (viscose)/de douille short de Spandex frotte pour l'infirmière
Le polyester de 180 GSM/uniforme médical de rayonne (viscose)/de douille short de Spandex frotte pour l'infirmière
* tissu avec le bout droit
* bout droit de 4 manières
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* couleur : Gris, vert, bleu, l'exigence de client
* taille : S-3XL ou exigence de client
* épaule : Deux lignes décoratives sur des épaules
* poche : Poche de correction sur le fond de deux côtés
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* chaleur l'impression de transfert pour le label
* logo : L'exigence de client
* conception : L'exigence de client
* service d'OEN
* diagramme de taille ou exigence de client
Diagramme de taille :
| DESSUS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
| LONGUEUR DU CORPS | 28,5 | 28,75 | 29,5 | 29,75 | 30 | 30,75 | 31 |
| COFFRE (1" SOUS L'OUVERTURE DE LA MANCHE) | 20,5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,25 |
| LE FOND | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
| ÉPAULE | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
| FENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LONGUEUR DE DOUILLE | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
| OUVERTURE DE DOUILLE | 8 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
| TROU DE BRAS | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 12,25 |
| LARGEUR ARRIÈRE DE COU | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
| BAISSE ARRIÈRE DE COU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAISSE AVANT DE COU | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
| DE POCHE | 7*6.5 | ||||||
| LARGEUR DE BANDE AVANT DE COU | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Détails :
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568