Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
Certification: | EN ISO13688 EN ISO11611 ISO11612 EN1149 |
Numéro de modèle: | WCV003 |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
Délai de livraison: | 20days-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000PCS-100000PCS par mois |
Matériel: | Coton 35% du polyester 65% | Poids de tissu: | 320GSM |
---|---|---|---|
Tissé: | Sergé 3/1 | Couleur: | Bleu, la condition du costume |
Taille: | XS-2XL | Genre: | Hommes |
caractéristique: | Ignifuge, antistatique | Type d'approvisionnement: | Service d'OEM, articles de Dans-actions |
Mettre en évidence: | Combinaison de soudure du travail 320GSM,Sergé 3/1 combinaison de soudure de travail,Anti combinaisons 320GSM statiques |
Sergé 320GSM 3/1 combinaison de soudure antistatique ignifuge de travail de bleu
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* caractéristique de tissu : Ignifuge, antistatique
* couleur : L'exigence de client bleue
* taille : XS-2XL ou exigence de client
* collier de support
* la mouche supérieure avec la tirette de YKK, couleur assortit le tissu principal
* le coffre avec deux poches de correction d'aileron, deux poches de correction sur la hanche plan et deux sur la hanche arrière,
une poche de stylo sur le bras gauche
* la construction de pli sur la taille arrière, augmentent le frottement pour antidérapant
* manchettes avec les fentes et le crochet et la boucle
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* norme de certificat : EN 1149 D'EN 11611 D'EN D'EN 13688 D'OIN 11612
* conception : L'exigence de client
* service d'OEM
* accorder l'exigence de client de fournir toutes sortes de tissus, couleurs, taille, conception, et type
Diagramme de taille :
TAILLE POUR DES COMBINAISONS | ||||||
Spéc. | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POSITION | ||||||
longueur totale | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 |
Puisque longueur | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
taille | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
épaule | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
douille | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
biceps | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
manchette | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
collier | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
si au coffre | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
si à la taille | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
taille (détendez) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
taille (force) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
hipe, 20cm sous la taille (excepté. taille) | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 |
lengteh intérieur | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
cuisse | 76 | 79 | 81 | 85 | 88 | 91 |
le fond | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
hausse arrière | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49 |
taille de taille | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
poche L*W de coffre | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 | 20*15.5 |
poche latérale L*W | 32*18 | 32*18 | 32*1* | 32*18 | 32*18 | 32*18 |
poche arrière L*W | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 | 19*17 |
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568