Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
Numéro de modèle: | JK59 |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
Délai de livraison: | 20days-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000PCS-100000PCS par mois |
Matériel: | Polyester 100% | Poids de tissu: | Polyester de 413 GSM bordé d'ouatine |
---|---|---|---|
Tissé: | Plaine | Couleur: | Rouge, la condition du costume |
Taille: | S-5XL | Genre: | Femmes unisexes d'homme de genre |
Caractéristique: | L'eau et vent résistants | OEM: | Comme exigence de client |
Mettre en évidence: | Veste thermique de noir de 413 GSM,Veste thermique noire rayée par ouatine,manteau thermique du noir 413G |
Tissu composé bordé d'ouatine de laine polaire rouge thermique de veste de l'automne 100% et de l'hiver de 413 GSM de polyester avec la broderie
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* caractéristique de tissu : Protégeant du vent, revêtement d'ouatine pour la chaleur
* couleur : Noir ou exigence de client
* taille : S-5XL ou exigence de client
* collier : Collier de support avec le Velcro
* un LOGO de broderie du côté gauche du coffre, de la broderie deux du côté gauche et du bras droit, une grande broderie sur le dos
* ouatine de revêtement pour la chaleur
* tirette : La tirette en plastique rouge sur le placket plan, couleur assortit le tissu principal
* Velcros sur la mouche plan à partir du dessus au fond
* poche : Deux poches de contraste avec les tirettes en plastique rouges
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9-12 points par pouce
* accorder l'exigence de client de fournir toutes sortes de tissus, couleurs, taille, conception, et type
* conception : L'exigence de client
* service d'OEM
* diagramme de taille ou exigence de client
Diagramme de taille :
Partie | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Taille | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 |
Largeur d'épaule | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Circonférence de coffre | 106 | 113 | 117 | 121 | 125 | 131 | 137 | 143 |
Largeur inférieure | 94 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Douille extérieure | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Manchette | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Front Zipper | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 |
Détails :
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568