Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
Numéro de modèle: | CFU001 |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
Délai de livraison: | 20days-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000PCS-100000PCS par mois |
Nom: | Uniforme de chef | Matériel: | coton de 65%Polyester 35% |
---|---|---|---|
Poids: | 240GSM | Tissé: | sergé 2/1 |
Couleur: | Blanc, la condition du costume | Taille: | S-4XL |
Genre: | Unisexe | Caractéristique: | sans ride, Anti-tache |
Surligner: | Chef Uniform,usage long de travail de douille de 240 GSM,poly long usage de 240 GSM de travail de la douille 65 |
240 manteau blanc d'Uniform Work Wear de long chef de douille du coton 35% du polyester 65% de GSM
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* caractéristique de tissu : Anti-tache, sans ride
* couleur : Noir blanc de contraste, l'exigence de client
* taille : S-4XL ou exigence de client
* collier de support avec la tuyauterie noire de couleur de contraste
* deux boutons parallèles du total 10 sur le placket
* manchettes avec des fentes et des tuyauteries noires
* alimentation outre de bras
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* logo : L'exigence de client
* Le fil de polyester, la couleur blanche contrastent le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* service d'OEM
* accorder l'exigence de client de fournir toutes sortes de tissus, couleurs, taille, conception, et type
Diagramme de taille :
DESSUS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DU CORPS | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
COFFRE (1" SOUS L'OUVERTURE DE LA MANCHE) | 102 | 106 | 110 | 116 | 112 | 130 | 136 |
LE FOND | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
ÉPAULE | 42 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
LONGUEUR DE DOUILLE | 61 | 63 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 |
OUVERTURE DE DOUILLE | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
LA MANCHETTE A FENDU PROFONDÉMENT | 9.5/7 | 9.5/7 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 |
LARGEUR ARRIÈRE DE COU | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
CIRCONFÉRENCE DE COU | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 |
LARGEUR DE COU | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
Chef Uniform Details :
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568