Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
Numéro de modèle: | MU1319 |
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
Délai de livraison: | 20days-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 40000PCS-100000PCS par mois |
Matériel: | Spandex 5% du polyester 95% | Poids de tissu: | 170 GSM |
---|---|---|---|
Tissé: | Plaine | Couleur: | Noir, la condition du costume |
Taille: | S-4XL | Genre: | Femmes |
Caractéristique: | Anti-bactéries, sans ride, humidité Wicking | Type d'approvisionnement: | Service d'OEM, articles de Dans-actions |
Surligner: | 170 robe de bout droit de manière de GSM 4,Robe de bout droit de manière du polyester 4 de 95%,Robe de bout droit de manière du Spandex 4 de 5% |
170 l'uniforme médical de Spandex du polyester 5% de GSM 95% frotte le bout droit de 4 manières
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* caractéristique de tissu : Antimicrobien, sans ride
* couleur : Noir, l'exigence de client
* taille : S-4XL ou exigence de client
* décolleté en V
* fente deux des côtés inférieurs
* poche : Deux poches de correction de contraste sur le fond, pour la poche droite avec la tirette
* chaleur l'impression de transfert pour le label
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* logo : L'exigence de client
* service d'OEM
* accorder l'exigence de client de fournir toutes sortes de tissus, couleurs, taille, conception, et type
Diagramme de taille :
DESSUS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DU CORPS | 28,5 | 28,75 | 29,5 | 29,75 | 30 | 30,75 | 31 |
COFFRE (1" SOUS L'OUVERTURE DE LA MANCHE) | 20,5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,25 |
LE FOND | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
ÉPAULE | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
FENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LONGUEUR DE DOUILLE | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
OUVERTURE DE DOUILLE | 8 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
TROU DE BRAS | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 12,25 |
LARGEUR ARRIÈRE DE COU | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
BAISSE ARRIÈRE DE COU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAISSE AVANT DE COU | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
DE POCHE | 7*6.5 | ||||||
LARGEUR DE BANDE AVANT DE COU | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568