Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | Customer's Requirement / Teller |
Numéro de modèle: | MU1403 |
Quantité de commande min: | 500PCS |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Une seule pièce une poly-sac, carton, ou exigence de client |
Délai de livraison: | 20days-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PC/Month |
Matériel: | Coton 35% du polyester 65% | Poids de tissu: | 136 GSM |
---|---|---|---|
Tissé: | 1/1 | Couleur: | Blanc, la condition du costume |
Taille: | s-3xl | Genre: | Femmes |
Caractéristique: | Anti-bactéries, sans ride | Type d'approvisionnement: | Service d'OEM, articles de Dans-actions |
Surligner: | l'uniforme 136gsm médical frotte,L'uniforme médical de XL frotte,136g médical frotte pour des femmes |
136 le décolleté en V du coton 35% du polyester 65% de GSM a imprimé médical frotte l'uniforme médical
* stabilité de couleur de tissu : Souillure sèche : 4-5 classe, souillure humide : 3-4 classe
* caractéristique de tissu : Anti-bactéries, sans ride
* couleur : Blanc, l'exigence de client
* taille : S-3XL ou exigence de client
* princesse cousant avec décorer des courroies
* poche : poches de correction, deux poches de contraste sur la taille
* fil de polyester, match de couleur le tissu principal, 9/12 de points par pouce
* bouton : bouton en métal et boutons en plastique
* logo : Écran imprimant le logo ou l'exigence de client
* service d'OEM
* accorder l'exigence de client de fournir toutes sortes de tissus, couleurs, taille, conception, et type
Diagramme de taille :
DESSUS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL |
LONGUEUR DU CORPS | 28,5 | 28,75 | 29,5 | 29,75 | 30 | 30,75 | 31 |
COFFRE (1" SOUS L'OUVERTURE DE LA MANCHE) | 20,5 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27,25 |
LE FOND | 21 | 21,5 | 23,5 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 |
ÉPAULE | 17 | 17,5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22,5 |
FENTE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LONGUEUR DE DOUILLE | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 |
OUVERTURE DE DOUILLE | 8 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,5 |
TROU DE BRAS | 10,75 | 11 | 11,25 | 11,5 | 11,75 | 11,75 | 12,25 |
LARGEUR ARRIÈRE DE COU | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
BAISSE ARRIÈRE DE COU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BAISSE AVANT DE COU | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
DE POCHE | 7*6.5 | ||||||
LARGEUR DE BANDE AVANT DE COU | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Détails :
Personne à contacter: Mr. Heman
Téléphone: 86-18806335298
Télécopieur: 86-633-3697568